山西建筑职业技术学院分数线(山西建筑工程技术学校分数线)

时间:2023-04-09 06:28来源:考试资源网 考试资料网
山西建筑职业技术学院分数线(山西建筑工程技术学校分数线)

山西建筑职业技术学院分数线(山西建筑工程技术学校分数线)

admin2周前免费1

1997年山西省建筑学校中专录取多少分

1997年山西省建筑学校中专录取460分,学校现开设的专业主要有建筑工程施工、工程造价、楼宇智能化设备安装与运行、建筑装饰、焊接加工、电气自动化设备安装与维修等17个专业,其中省级示范专业有2个(建筑工程施工、楼宇智能化设备安装与运行),省级重点专业2个(工程造价、建筑工程施工),省级实训基地4个(机电设备安装与维修(电梯方向)、建筑装饰、建筑表现、工程造价)。学校现有在校生3036人,本、专函授生702人,每年岗位培训和职业技能鉴定10000人次以上。教育教学设施设备齐全,拥有多媒体教室23个,计算机300台,专业实训室6个,图书馆藏书41.9万余册。

山西工程科技职业大学分数线

山西工程科技职业大学分数线如下所示:

土木工程:分数线510,位次145026。

社会工作:分数线513,位次141602。

文秘:分数线514,位次140947。

护理:分数线500,位次154394。

学前教育(师范):分数线503,位次152122。

社会工作:分数线503,位次151677。

山西工程科技职业大学师资力量

截至2021年12月,学校有教职员工1760人,其中专任教师1078人,高级职称教师434人,具有研究生学历教师492人。有国家级教学名师1人,省级教学名师6人,省级“双师型”教学名师4人,省级“双师型”优秀教师24人。

与学校达成博士学历人才引进意向的高层次人才13名,在职攻读博士教师63人。国家级职业教育教学创新团队新能源汽车教学团队,山西省级优秀教学团队建筑材料与检测教学团队、装饰艺术设计专业核心课程教学团队等。

以上内容参考:百度百科-山西工程科技职业大学

山西省建筑职业技术学院录取分数线

山西建筑职业技术学院在四川录取分数线如下:文科录取批次专科批150分;理科录取批次专科批150分。

山西工程科技职业大学(Shanxi Vocational University of Engineering Science and Technology),位于山西省晋中市,是经教育部批准设置的省属公办本科层次职业大学,是山西省第一所省属公办本科职业大学。

山西工程科技职业大学是整合山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院办学资源,于2020年12月18日经教育部批准设置的省属公办本科层次职业大学。

山西专科学校名单|山西专科学校分数线 |山西高职高专院校排名|山西高职高专名单分数线

山西省专科学校排名17 太原电力高等专科学校 山西省 太原市 专科

18 大同医学专科学校 山西省 大同市 专科

19 吕梁高等专科学校 山西省 离石市 专科

20 山西财政税务专科学校 山西省 太原市 专科

21 山西警官高等专科学校 山西省 太原市 专科

22 大同职业技术学院 山西省 大同市 专科

23 太原大学 山西省 太原市 专科

24 山西工业职业技术学院 山西省 大同市 专科

25 太原城市职业技术学院 山西省 太原市 专科

26 山西生物应用职业技术学院 山西省 太原市 专科

27 山西交通职业技术学院 山西省 石家庄市 专科

28 山西艺术职业学院 山西省 太原市 专科

29 长治职业技术学院 山西省 长治市 专科

30 山西金融职业技术学院 山西省 专科

31 北岳职业技术学院 山西省 大同市 专科

32 山西煤炭职业技术学院 山西省 专科

33 山西综合职业技术学院 山西省 专科

34 山西旅游职业学院 山西省 专科

35 山西信息职业技术学院 山西省教育厅 专科

36 潞安职业技术学院 山西省 潞安市 专科

37 山西工商职业学院 山西省教育厅 专科

38 山西管理职业学院 山西省 专科

39 山西戏剧职业学院 山西省 太原市 专科

40 太原旅游职业学院 山西省 太原市 专科

41 山西国际商务职业学院 山西省 专科

42 临汾职业技术学院 山西省 临汾市 专科

43 晋城职业技术学院 山西省 晋城市 专科

44 山西警官职业学院 山西省 专科

45 山西体育职业学院 山西省 专科

46 山西电力职业技术学院 山西省 太原市 专科

47 山西机电职业技术学院 山西省 长治市 专科

48 山西兴华职业学院 山西省教育厅 太原市 专科

49 山西建筑职业技术学院 山西省 太原市 专科

50 忻州职业技术学院 山西省 忻州市 专科

51 阳泉职业技术学院 山西省 阳泉市 专科

52 山西水利职业技术学院 山西省 运城市 专科

53 山西林业职业技术学院 山西省 太原市 专科

54 山西财贸职业技术学院 山西省 太原市 专科

55 山西工程职业技术学院 山西省 太原市 专科

求山西省所有的大学名字,最好标示分数线。谢谢!

序号 学校名称 主管部门 所在地 办学层次 备注

1 山西大学 山西省 太原市 本科

2 太原科技大学 山西省 太原市 本科

3 中北大学 山西省 太原市 本科

4 太原理工大学 山西省 太原市 本科

5 山西农业大学 山西省 晋中市 本科

6 山西医科大学 山西省 太原市 本科

7 长治医学院 山西省 长治市 本科

8 山西师范大学 山西省 临汾市 本科

9 太原师范学院 山西省 太原市 本科

10 山西大同大学 山西省 大同市 本科

11 晋中学院 山西省 晋中市 本科

12 长治学院 山西省 长治市 本科

13 运城学院 山西省 运城市 本科

14 忻州师范学院 山西省 忻州市 本科

15 山西财经大学 山西省 太原市 本科

16 山西中医学院 山西省 太原市 本科

17 吕梁学院 山西省 吕梁市 本科

18 太原学院 山西省 太原市 本科

19 山西警察学院 山西省 太原市 本科

20 山西应用科技学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

21 山西大学商务学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

22 太原理工大学现代科技学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

23 山西农业大学信息学院 山西省教育厅 晋中市 本科 民办

24 山西师范大学现代文理学院 山西省教育厅 临汾市 本科 民办

25 中北大学信息商务学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

26 太原科技大学华科学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

27 山西医科大学晋祠学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

28 山西财经大学华商学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

29 山西工商学院 山西省教育厅 太原市 本科 民办

30 太原工业学院 山西省 太原市 本科

31 山西传媒学院 山西省 太原市 本科

32 山西工程技术学院 山西省 阳泉市 本科

33 山西能源学院 山西省 晋中市 本科

34 山西省财政税务专科学校 山西省 太原市 专科

35 长治职业技术学院 山西省 长治市 专科

36 山西艺术职业学院 山西省 太原市 专科

37 晋城职业技术学院 山西省 晋城市 专科

38 山西建筑职业技术学院 山西省 太原市 专科

39 山西药科职业学院 山西省 太原市 专科

40 山西工程职业技术学院 山西省 太原市 专科

41 山西交通职业技术学院 山西省 太原市 专科

42 大同煤炭职业技术学院 山西省 大同市 专科

43 山西机电职业技术学院 山西省 长治市 专科

44 山西戏剧职业学院 山西省 太原市 专科

45 山西财贸职业技术学院 山西省 太原市 专科

46 山西林业职业技术学院 山西省 太原市 专科

47 山西水利职业技术学院 山西省 运城市 专科

48 阳泉职业技术学院 山西省 阳泉市 专科

49 临汾职业技术学院 山西省 临汾市 专科

50 山西职业技术学院 山西省 太原市 专科

51 山西煤炭职业技术学院 山西省 太原市 专科

52 山西金融职业学院 山西省 太原市 专科

53 太原城市职业技术学院 山西省 太原市 专科

54 山西信息职业技术学院 山西省教育厅 临汾市 专科 民办

55 山西体育职业学院 山西省 太原市 专科

56 山西警官职业学院 山西省 太原市 专科

57 山西国际商务职业学院 山西省 太原市 专科

58 潞安职业技术学院 山西省 长治市 专科

59 太原旅游职业学院 山西省 太原市 专科

60 山西旅游职业学院 山西省 太原市 专科

61 山西管理职业学院 山西省 临汾市 专科

62 山西电力职业技术学院 山西省 太原市 专科

63 忻州职业技术学院 山西省 忻州市 专科

64 山西同文职业技术学院 山西省教育厅 晋中市 专科 民办

65 晋中职业技术学院 山西省 晋中市 专科

66 山西华澳商贸职业学院 山西省教育厅 晋中市 专科 民办

67 山西运城农业职业技术学院 山西省 运城市 专科

68 运城幼儿师范高等专科学校 山西省 运城市 专科

69 山西老区职业技术学院 山西省教育厅 太原市 专科 民办

70 山西经贸职业学院 山西省 太原市 专科

71 朔州职业技术学院 山西省 朔州市 专科

72 运城职业技术学院 山西省教育厅 运城市 专科 民办

73 山西轻工职业技术学院 山西省 太原市 专科

74 晋中师范高等专科学校 山西省 晋中市 专科

75 阳泉师范高等专科学校 山西省 阳泉市 专科

76 山西青年职业学院 山西省 太原市 专科

77 运城护理职业学院 山西省 运城市 专科

78 运城师范高等专科学校 山西省 运城市 专科

79 朔州师范高等专科学校 山西省 朔州市 专科

80 吕梁职业技术学院 山西省 吕梁市 专科

有谁知道2007年专科各学校录取分数线??/

科类序号"院校代码"院 校名称"缺额计划数""补报资格线"

理工 1 8509 南昌大学人民武装学院 82 320

文史 1 2524 黄淮学院 1 390

文史 2 2889 西安培华学院* 19 390

文史 3 6042 民办天狮职业技术学院* 2 390

文史 4 6058 天津冶金职业技术学院 1 390

文史 5 6073 邯郸职业技术学院 11 390

文史 6 6075 石家庄职业技术学院 3 390

文史 7 6084 唐山职业技术学院 6 390

文史 8 6087 石家庄计算机职业学院* 8 390

文史 9 6089 河北交通职业技术学院 1 390

文史 10 6093 石家庄信息工程职业学院 5 390

文史 11 6096 河北机电职业技术学院 6 390

文史 12 6097 唐山科技职业技术学院 7 390

文史 13 6105 石家庄铁路职业技术学院 3 390

文史 14 6112 石家庄法商职业学院* 5 390

文史 15 6115 邢台职业技术学院 5 390

文史 16 6144 阳泉职业技术学院 2 390

文史 17 6149 晋城职业技术学院 2 390

文史 18 6159 临汾职业技术学院 2 390

文史 19 6160 山西煤炭职业技术学院 1 390

文史 20 6178 乌兰察布职业学院 2 390

文史 21 6226 吉林农业工程职业技术学院 3 390

文史 22 6227 长春职业技术学院 8 390

文史 23 6231 吉林司法警官职业学院 5 390

文史 24 6243 齐齐哈尔职业学院* 5 390

文史 25 6245 黑龙江司法警官职业学院 1 390

文史 26 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 3 390

文史 27 6252 黑龙江农业经济职业学院 6 390

文史 28 6255 黑龙江工商职业技术学院 1 390

文史 29 6258 黑龙江商业职业学院 1 390

文史 30 6260 黑龙江省教育学院 3 390

文史 31 6271 黑龙江农垦职业学院 1 390

文史 32 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 390

文史 33 6273 七台河职业学院 11 390

文史 34 6290 上海中侨职业技术学院* 3 390

文史 35 6294 上海立达职业技术学院* 3 390

文史 36 6301 上海中华职业技术学院* 2 390

文史 37 6303 上海民远职业技术学院* 5 390

文史 38 6328 建东职业技术学院* 6 390

文史 39 6345 昆山登云科技职业学院* 5 390

文史 40 6381 安徽职业技术学院 4 390

文史 41 6382 淮北职业技术学院 5 390

文史 42 6383 安徽警官职业学院 3 390

文史 43 6384 安徽电子信息职业技术学院 2 390

文史 44 6391 安徽国防科技职业学院 2 390

文史 45 6409 宣城职业技术学院 4 390

文史 46 6423 泉州光电信息职业学院* 5 390

文史 47 6424 泉州纺织服装职业学院* 7 390

文史 48 6425 漳州职业技术学院 11 390

文史 49 6426 泉州中营职业学院* 7 390

文史 50 6431 泉州信息职业技术学院* 8 390

文史 51 6433 福州海峡职业技术学院* 5 390

文史 52 6435 闽北职业技术学院 4 390

文史 53 6437 泉州经贸职业技术学院 3 390

文史 54 6440 闽西职业技术学院 8 390

文史 55 6443 福州外语外贸职业技术学院* 6 390

文史 56 6445 三明职业技术学院 2 390

文史 57 6449 福建农业职业技术学院 1 390

文史 58 6451 福建生物工程职业技术学院 1 390

文史 59 6462 济南铁道职业技术学院 2 390

文史 60 6465 枣庄科技职业学院 1 390

文史 61 6466 山东力明科技职业学院* 3 390

文史 62 6469 青岛飞洋职业技术学院* 15 390

文史 63 6470 淄博科技职业学院* 4 390

文史 64 6473 青岛求实职业技术学院* 4 390

文史 65 6474 青岛恒星职业技术学院* 20 390

文史 66 6479 曲阜远东职业技术学院* 10 390

文史 67 6483 威海职业学院 1 390

文史 68 6484 济宁职业技术学院 10 390

文史 69 6489 山东经贸职业学院 3 390

文史 70 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 4 390

文史 71 6493 济南工程职业技术学院 6 390

文史 72 6494 山东电子职业技术学院 2 390

文史 73 6502 黄河水利职业技术学院 1 390

文史 74 6507 平顶山工业职业技术学院 3 390

文史 75 6523 永城职业学院 2 390

文史 76 6524 郑州旅游职业学院 5 390

文史 77 6546 黄冈职业技术学院 7 390

文史 78 6547 湖北职业技术学院 19 390

文史 79 6550 襄樊职业技术学院 3 390

文史 80 6551 恩施职业技术学院 4 390

文史 81 6552 武汉工贸职业学院 2 390

文史 82 6565 湖北水利水电职业技术学院 1 390

文史 83 6567 武汉语言文化职业学院* 5 390

文史 84 6569 武汉信息传播职业技术学院* 16 390

文史 85 6572 咸宁职业技术学院 4 390

文史 86 6573 长江工程职业技术学院 1 390

文史 87 6576 武汉民政职业学院 4 390

文史 88 6579 湖北生物科技职业学院 1 390

文史 89 6590 三峡电力职业学院 3 390

文史 90 6605 湖南交通职业技术学院 3 390

文史 91 6612 永州职业技术学院 5 390

文史 92 6615 湘潭职业技术学院 4 390

文史 93 6617 郴州职业技术学院 1 390

文史 94 6618 娄底职业技术学院 3 390

文史 95 6619 张家界航空工业职业技术学院 1 390

文史 96 6620 湖南工程职业技术学院 1 390

文史 97 6623 湖南机电职业技术学院 5 390

文史 98 6626 长沙南方职业学院* 3 390

文史 99 6627 常德职业技术学院 13 390

文史 100 6628 岳阳职业技术学院 2 390

文史 101 6632 湖南城建职业技术学院 1 390

文史 102 6634 湖南网络工程职业学院 7 390

文史 103 6636 益阳职业技术学院 4 390

文史 104 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 9 390

文史 105 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 5 390

文史 106 6640 湘西民族职业技术学院 8 390

文史 107 6643 湖南同德职业学院* 2 390

文史 108 6647 湖南信息科学职业学院* 11 390

文史 109 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 390

文史 110 6656 长沙职业技术学院 2 390

文史 111 6657 湖南化工职业技术学院 2 390

文史 112 6658 湖南安全技术职业学院 5 390

文史 113 6659 湖南外国语职业学院* 1 390

文史 114 6674 清远职业技术学院 6 390

文史 115 6676 珠海艺术职业学院* 4 390

文史 116 6678 民办南华工商学院* 7 390

文史 117 6685 东莞南博职业技术学院* 3 390

文史 118 6687 惠州经济职业技术学院* 5 390

文史 119 6692 罗定职业技术学院 3 390

文史 120 6701 广州涉外经济职业技术学院* 2 390

文史 121 6702 广州南洋理工职业学院* 2 390

文史 122 6704 肇庆工商职业技术学院* 2 390

文史 123 6707 广州工商职业技术学院* 5 390

文史 124 6711 广州华立科技职业学院* 2 390

文史 125 6721 广西职业技术学院 7 390

文史 126 6735 邕江大学* 5 390

文史 127 6736 广西经贸职业技术学院 2 390

文史 128 6737 河池职业学院 1 390

文史 129 6740 广西电力职业技术学院 6 390

文史 130 6741 桂林山水职业学院* 12 390

文史 131 6743 广西自治区卫生管理干部学院 2 390

文史 132 6744 广西英华国际职业学院* 28 390

文史 133 6756 海南万和信息职业技术学院* 2 390

文史 134 6772 重庆工业职业技术学院 3 390

文史 135 6773 重庆工程职业技术学院 4 390

文史 136 6774 重庆城市管理职业学院 10 390

文史 137 6776 重庆信息技术职业学院* 10 390

文史 138 6779 重庆三峡职业学院 14 390

文史 139 6781 重庆电子科技职业学院 5 390

文史 140 6784 重庆机电职业技术学院 3 390

文史 141 6796 绵阳职业技术学院 5 390

文史 142 6798 四川建筑职业技术学院 1 390

文史 143 6803 四川职业技术学院 4 390

文史 144 6809 南充职业技术学院 1 390

文史 145 6811 成都东软信息技术职业学院* 1 390

文史 146 6814 四川机电职业技术学院 1 390

文史 147 6815 四川商务职业学院 3 390

文史 148 6831 贵州航天职业技术学院 1 390

文史 149 6832 贵州交通职业技术学院 3 390

文史 150 6834 安顺职业技术学院 3 390

文史 151 6837 铜仁职业技术学院 2 390

文史 152 6840 贵州警官职业学院 8 390

文史 153 6853 昆明艺术职业学院* 1 390

文史 154 6855 云南农业职业技术学院 1 390

文史 155 6860 云南爱因森软件职业学院* 5 390

文史 156 6862 云南林业职业技术学院 1 390

文史 157 6871 陕西警官职业学院 3 390

文史 158 6879 西安思源职业学院* 22 390

文史 159 6880 陕西服装艺术职业学院* 3 390

文史 160 6886 陕西财经职业技术学院 6 390

文史 161 6894 陕西青年职业学院 6 390

文史 162 6981 新疆职工大学 2 390

文史 163 6985 新疆轻工职业技术学院 1 390

文史 164 6989 新疆交通职业技术学院 1 390

文史 165 6990 新疆教育学院 5 390

文史 166 8219 江西蓝天学院* 500 390

文史 167 8513 九江职业技术学院 4 390

文史 168 8601 江西工业职业技术学院 1332 390

文史 169 8603 江西电力职业技术学院 424 390

文史 170 8604 江西艺术职业学院 20 390

文史 171 8605 江西城市职业学院* 246 390

文史 172 8607 江西交通职业技术学院 173 390

文史 173 8608 江西现代职业技术学院 122 390

文史 174 8610 江西服装职业技术学院* 74 390

文史 175 8611 江西科技职业学院* 281 390

文史 176 8612 江西大宇职业技术学院* 170 390

文史 177 8613 江西赣江职业技术学院* 163 390

文史 178 8614 江西司法警官职业学院 423 390

文史 179 8616 江西生物科技职业学院 58 390

文史 180 8618 江西先锋软件职业技术学院* 221 390

文史 181 8620 江西青年职业学院 94 390

文史 182 8622 江西工程职业学院 340 390

文史 183 8625 九江职业大学 279 390

文史 184 8626 江西财经职业学院 330 390

文史 185 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 231 390

文史 186 8628 江西工业工程职业技术学院 500 390

文史 187 8629 江西应用工程职业学院 127 390

文史 188 8631 赣西科技职业学院* 31 390

文史 189 8632 鹰潭职业技术学院 14 390

文史 190 8636 江西农业工程职业学院 11 390

文史 191 8637 上饶职业技术学院 332 390

文史 192 8638 抚州职业技术学院 181 390

文史 193 8639 江西行政管理干部学院 271 390

文史 194 8640 新余钢铁有限责任公司职工大学 7 390

文史 195 8641 南昌钢铁有限责任公司职工大学 16 390

文史 196 8645 江西护理职业技术学院 4 390

文史 197 8646 南昌市职工科技大学 41 390

理工 1 2208 辽东学院 2 290

理工 2 2524 黄淮学院 4 290

理工 3 2622 湖南涉外经济学院* 12 290

理工 4 2889 西安培华学院* 12 290

理工 5 6045 天津现代职业技术学院 1 290

理工 6 6050 天津中德职业技术学院 1 290

理工 7 6060 天津生物工程职业技术学院 2 290

理工 8 6061 天津海运职业学院 3 290

理工 9 6073 邯郸职业技术学院 3 290

理工 10 6075 石家庄职业技术学院 9 290

理工 11 6083 秦皇岛职业技术学院 3 290

理工 12 6084 唐山职业技术学院 10 290

理工 13 6087 石家庄计算机职业学院* 9 290

理工 14 6088 承德旅游职业学院 2 290

理工 15 6089 河北交通职业技术学院 6 290

理工 16 6090 河北化工医药职业技术学院 17 290

理工 17 6093 石家庄信息工程职业学院 7 290

理工 18 6096 河北机电职业技术学院 8 290

理工 19 6097 唐山科技职业技术学院 8 290

理工 20 6099 石家庄邮电职业技术学院 4 290

理工 21 6105 石家庄铁路职业技术学院 14 290

理工 22 6112 石家庄法商职业学院* 4 290

理工 23 6114 石家庄医学高等专科学校* 6 290

理工 24 6115 邢台职业技术学院 16 290

理工 25 6131 山西建筑职业技术学院 1 290

理工 26 6135 广播电影电视管理干部学院 3 290

理工 27 6140 山西机电职业技术学院 9 290

理工 28 6144 阳泉职业技术学院 7 290

理工 29 6149 晋城职业技术学院 2 290

理工 30 6153 山西电力职业技术学院 4 290

理工 31 6156 山西国际商务职业学院 2 290

理工 32 6157 太原旅游职业学院 3 290

理工 33 6159 临汾职业技术学院 3 290

理工 34 6160 山西煤炭职业技术学院 8 290

理工 35 6171 内蒙古建筑职业技术学院 5 290

理工 36 6176 包头职业技术学院 18 290

理工 37 6177 内蒙古交通职业技术学院 4 290

理工 38 6178 乌兰察布职业学院 4 290

理工 39 6194 大连商务职业学院* 2 290

理工 40 6221 吉林交通职业技术学院 7 290

理工 41 6222 辽源职业技术学院 5 290

理工 42 6225 吉林工业职业技术学院 3 290

理工 43 6226 吉林农业工程职业技术学院 5 290

理工 44 6227 长春职业技术学院 7 290

理工 45 6228 吉林省经济管理干部学院 10 290

理工 46 6230 吉林铁道职业技术学院 5 290

理工 47 6231 吉林司法警官职业学院 3 290

理工 48 6241 黑龙江建筑职业技术学院 3 290

理工 49 6243 齐齐哈尔职业学院* 2 290

理工 50 6245 黑龙江司法警官职业学院 5 290

理工 51 6249 哈尔滨电力职业技术学院 16 290

理工 52 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 18 290

理工 53 6252 黑龙江农业经济职业学院 4 290

理工 54 6255 黑龙江工商职业技术学院 5 290

理工 55 6258 黑龙江商业职业学院 2 290

理工 56 6259 黑龙江信息技术职业学院 5 290

理工 57 6260 黑龙江省教育学院 5 290

理工 58 6271 黑龙江农垦职业学院 4 290

理工 59 6272 黑龙江旅游职业技术学院 4 290

理工 60 6273 七台河职业学院 7 290

理工 61 6274 黑龙江交通职业技术学院 9 290

理工 62 6282 上海东海职业技术学院* 1 290

理工 63 6290 上海中侨职业技术学院* 7 290

理工 64 6294 上海立达职业技术学院* 2 290

理工 65 6303 上海民远职业技术学院* 5 290

理工 66 6318 江苏海事职业技术学院 11 290

理工 67 6324 南京特殊教育职业技术学院 7 290

理工 68 6326 扬州环境资源职业技术学院 4 290

理工 69 6328 建东职业技术学院* 4 290

理工 70 6333 南通农业职业技术学院 4 290

理工 71 6334 南京铁道职业技术学院 6 290

理工 72 6337 常州纺织服装职业技术学院 2 290

理工 73 6340 苏州托普信息职业技术学院* 5 290

理工 74 6345 昆山登云科技职业学院* 6 290

理工 75 6360 浙江广厦建设职业技术学院* 3 290

理工 76 6381 安徽职业技术学院 5 290

理工 77 6382 淮北职业技术学院 4 290

理工 78 6384 安徽电子信息职业技术学院 8 290

理工 79 6386 安徽工业经济职业技术学院 3 290

理工 80 6409 宣城职业技术学院 10 290

理工 81 6412 芜湖职业技术学院 7 290

理工 82 6413 安徽机电职业技术学院 8 290

理工 83 6415 民办合肥财经职业学院* 5 290

理工 84 6421 福建交通职业技术学院 14 290

理工 85 6423 泉州光电信息职业学院* 11 290

理工 86 6424 泉州纺织服装职业学院* 8 290

理工 87 6425 漳州职业技术学院 22 290

理工 88 6426 泉州中营职业学院* 8 290

理工 89 6427 福建水利电力职业技术学院 3 290

理工 90 6431 泉州信息职业技术学院* 11 290

理工 91 6433 福州海峡职业技术学院* 10 290

理工 92 6435 闽北职业技术学院 8 290

理工 93 6437 泉州经贸职业技术学院 1 290

理工 94 6440 闽西职业技术学院 12 290

理工 95 6443 福州外语外贸职业技术学院* 2 290

理工 96 6445 三明职业技术学院 6 290

理工 97 6446 福州软件职业技术学院* 15 290

理工 98 6448 黎明职业大学 2 290

理工 99 6449 福建农业职业技术学院 13 290

理工 100 6450 厦门华夏职业学院* 3 290

理工 101 6452 德化陶瓷职业技术学院 4 290

理工 102 6461 山东商业职业技术学院 1 290

理工 103 6462 济南铁道职业技术学院 3 290

理工 104 6465 枣庄科技职业学院 3 290

理工 105 6466 山东力明科技职业学院* 4 290

理工 106 6469 青岛飞洋职业技术学院* 23 290

理工 107 6471 青岛港湾职业技术学院 1 290

理工 108 6473 青岛求实职业技术学院* 6 290

理工 109 6474 青岛恒星职业技术学院* 17 290

理工 110 6478 山东畜牧兽医职业学院 5 290

理工 111 6481 日照职业技术学院 9 290

理工 112 6482 山东交通职业学院 7 290

理工 113 6483 威海职业学院 7 290

理工 114 6484 济宁职业技术学院 3 290

理工 115 6489 山东经贸职业学院 2 290

理工 116 6490 民办山东万杰医学高等专科学校* 8 290

理工 117 6493 济南工程职业技术学院 4 290

理工 118 6494 山东电子职业技术学院 3 290

理工 119 6495 山东旅游职业学院 8 290

理工 120 6497 新汶矿业职工大学 9 290

理工 121 6502 黄河水利职业技术学院 3 290

理工 122 6506 河南工业职业技术学院 4 290

理工 123 6507 平顶山工业职业技术学院 4 290

理工 124 6516 郑州经济管理干部学院 7 290

理工 125 6523 永城职业学院 1 290

理工 126 6525 郑州铁路职业技术学院 7 290

理工 127 6545 长江职业学院 17 290

理工 128 6546 黄冈职业技术学院 7 290

理工 129 6547 湖北职业技术学院 28 290

理工 130 6550 襄樊职业技术学院 8 290

理工 131 6551 恩施职业技术学院 15 290

理工 132 6552 武汉工贸职业学院 9 290

理工 133 6554 湖北交通职业技术学院 4 290

理工 134 6565 湖北水利水电职业技术学院 3 290

理工 135 6567 武汉语言文化职业学院* 3 290

理工 136 6569 武汉信息传播职业技术学院* 12 290

理工 137 6573 长江工程职业技术学院 3 290

理工 138 6576 武汉民政职业学院 3 290

理工 139 6577 湖北黄石机电职业技术学院 11 290

理工 140 6578 武汉铁路职业技术学院 3 290

理工 141 6584 湖北生态工程职业技术学院 1 290

理工 142 6588 武汉外语外事职业学院* 6 290

理工 143 6589 湖北国土资源职业学院 14 290

理工 144 6590 三峡电力职业学院 12 290

理工 145 6602 长沙民政职业技术学院 2 290

理工 146 6603 湖南工业职业技术学院 1 290

理工 147 6612 永州职业技术学院 19 290

理工 148 6615 湘潭职业技术学院 7 290

理工 149 6616 湖南商务职业技术学院 3 290

理工 150 6617 郴州职业技术学院 2 290

理工 151 6618 娄底职业技术学院 10 290

理工 152 6619 张家界航空工业职业技术学院 4 290

理工 153 6621 长沙环境保护职业技术学院 10 290

理工 154 6623 湖南机电职业技术学院 7 290

理工 155 6624 保险职业学院 5 290

理工 156 6626 长沙南方职业学院* 3 290

理工 157 6627 常德职业技术学院 9 290

理工 158 6628 岳阳职业技术学院 3 290

理工 159 6630 潇湘职业学院* 5 290

理工 160 6633 湖南石油化工职业技术学院 3 290

理工 161 6634 湖南网络工程职业学院 3 290

理工 162 6636 益阳职业技术学院 4 290

理工 163 6637 湖南生物与机电工程职业技术学院 6 290

理工 164 6640 湘西民族职业技术学院 7 290

理工 165 6642 衡阳财经工业职业技术学院 5 290

理工 166 6643 湖南同德职业学院* 2 290

理工 167 6647 湖南信息科学职业学院* 7 290

理工 168 6650 湖南科技经贸职业学院* 1 290

理工 169 6652 湖南交通工程职业技术学院 4 290

理工 170 6654 湖南科技职业学院 3 290

理工 171 6656 长沙职业技术学院 2 290

理工 172 6657 湖南化工职业技术学院 6 290

理工 173 6658 湖南安全技术职业学院 11 290

理工 174 6672 河源职业技术学院 13 290

理工 175 6674 清远职业技术学院 7 290

理工 176 6677 广东化工制药职业技术学院 14 290

理工 177 6678 民办南华工商学院* 5 290

理工 178 6679 私立华联学院* 1 290

理工 179 6685 东莞南博职业技术学院* 3 290

理工 180 6686 顺德职业技术学院 1 290

理工 181 6687 惠州经济职业技术学院* 4 290

理工 182 6689 广东工贸职业技术学院 1 290

理工 183 6690 南海东软信息技术职业学院* 2 290

理工 184 6692 罗定职业技术学院 8 290

理工 185 6693 汕头职业技术学院 7 290

理工 186 6694 揭阳职业技术学院 19 290

理工 187 6698 中山火炬职业技术学院 1 290

理工 188 6700 茂名职业技术学院 3 290

理工 189 6701 广州涉外经济职业技术学院* 1 290

理工 190 6702 广州南洋理工职业学院* 1 290

理工 191 6705 广东交通职业技术学院 1 290

理工 192 6708 广州铁路职业技术学院 2 290

理工 193 6713 广东科贸职业学院 11 290

理工 194 6721 广西职业技术学院 1 290

理工 195 6722 广西机电职业技术学院 5 290

理工 196 6725 广西建设职业技术学院 4 290

理工 197 6726 广西水利电力职业技术学院 14 290

理工 198 6730 广西国际商务职业技术学院 2 290

理工 199 6736 广西经贸职业技术学院 2 290

理工 200 6737 河池职业学院 8 290

理工 201 6740 广西电力职业技术学院 21 290

理工 202 6741 桂林山水职业学院* 8 290

理工 203 6743 广西自治区卫生管理干部学院 9 290

理工 204 6744 广西英华国际职业学院* 7 290

理工 205 6751 海南职业技术学院 20 290

理工 206 6752 海口经济职业技术学院 7 290

理工 207 6754 海南软件职业技术学院 1 290

理工 208 6755 海南政法职业学院 14 290

理工 209 6756 海南万和信息职业技术学院* 1 290

理工 210 6758 海南经贸职业技术学院 16 290

理工 211 6760 三亚航空旅游职业学院 8 290

理工 212 6774 重庆城市管理职业学院 13 290

理工 213 6776 重庆信息技术职业学院* 8 290

