当前位置: 考试资料网 > 考研 > 考研动态 >

大连财经学院分数线(大连财经学院分数线查询)

时间:2023-04-08 09:12来源:考试资源网 考试资料网
大连财经学院分数线(大连财经学院分数线查询)

大连财经学院分数线(大连财经学院分数线查询)

admin2周前免费1

大连财经大学艺术类录取分数线2022

大连财经艺术类录取分数线是多少?答:因为我们知道大连财经艺术学校属于民办学校,所处地理位置为我国的东北方向。所以录取分数线不是太高。一般情况下350分左右就可以录取。

大连财经学院单招分数线

综合成绩不低于490分。2023年单招分数线是490分,是根据全国本科统考的相关政策规定的,该分数线反映的不仅仅是一个考生的学业成绩,而是考生在考试中的综合表现,对于各方面都要求比较高,既包括学习成绩,也包括考生个人能力和素养,这也是大连财经学院高标准录取的一个重要体现。大连财经学院是大连理工大学下属的一家独立学院,位于中国最大的历史文化名城——大连市,是经国务院批准成立的全国重点大学之一。

大连的大学都有哪些及录取分数线

大连的大学及录取分数线如下:

1、大连理工大学录取分数线622分,中外合作专业595分。

2、大连海事大学录取分数线为591分。

3、东北财经大学录取分数为589分,中外合作专业为572分。

4、大连理工盘锦校区录取分数线为582分,中外合作专业为572分。

5、大连医科大学录取分数线为580分。

6、辽宁师范大学录取分数线为548分。

7、大连交通大学录取分数线为534分。

8、大连外国语大学录取分数线为520分。

9、大连民族大学录取分数线为500分。

10、大连海洋大学录取分数线为460分。

11、大连医科大学中山学院录取分数线为427分。

12、大连东软信息学院录取分数线为418分。

13、大连大学录取分数线为416分。

14、大连财经学院录取分数线为412分。

15、大连科技学院录取分数线为400分。

16、大连艺术学院录取分数线为394分。

17、大连工业大学录取分数线为391分。

18、大连工业大学艺术与信息工程学院录取分数线为386分。

2022年湖南公办专科录取分数线

2022年湖南专科投档分数线已经公布,以下是历史投档情况,供大家参考。

投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

湖南省2022年普通高校招生高职专科批(普通类)平行一志愿投档分数线

说明:

??1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。

??2. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。

??3. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。

??4. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。

科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注

普通类(首选历史) 1148 北京电子科技职业学院 002 第2组 450 155 105 98 57 80 60 1

普通类(首选历史) 1166 首钢工学院 001 第1组 447 177 106 78 60 70 62 7

普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 005 第5组 449 138 104 98 61 80 72 5

普通类(首选历史) 1183 北京经济管理职业学院 001 第1组 418 143 107 49 68 83 75 2

普通类(首选历史) 1185 北京网络职业学院 001 第1组 379 133 89 68 50 68 60 6

普通类(首选历史) 1192 北京工业职业技术学院 001 第1组 446 155 106 80 53 83 75 4

普通类(首选历史) 1194 北京培黎职业学院 001 第1组

普通类(首选历史) 1199 北京社会管理职业学院 001 第1组 422 145 97 96 59 66 56 2

普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 007 第7组 456 157 106 92 51 86 70 1

普通类(首选历史) 1230 天津市职业大学 001 第1组 450 162 105 102 47 74 65 1

普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 004 第4组 426 144 111 85 51 82 64 4

普通类(首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 001 第1组 415 127 102 58 65 89 76 1

普通类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 001 第1组 350 122 97 69 53 62 44 1

普通类(首选历史) 1237 天津渤海职业技术学院 001 第1组 355 132 89 46 40 60 57 2

普通类(首选历史) 1238 天津中德应用技术大学 004 第4组 444 154 112 109 56 76 49 1

普通类(首选历史) 1240 天津机电职业技术学院 001 第1组 374 145 104 45 57 65 62 7

普通类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 001 第1组 350 118 96 70 43 61 58 3

普通类(首选历史) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 001 第1组 318 128 90 46 38 59 47 6

普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 001 第1组 397 134 100 72 52 66 53 1

普通类(首选历史) 1248 天津石油职业技术学院 001 第1组 312 109 100 49 44 68 42 14

普通类(首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 001 第1组 303 109 87 34 39 65 56 23

普通类(首选历史) 1258 天津生物工程职业技术学院 001 第1组 325 108 94 25 61 74 57 9

普通类(首选历史) 1261 天津铁道职业技术学院 001 第1组 378 132 90 72 58 70 46 2

普通类(首选历史) 1265 天津城市职业学院 001 第1组 449 164 107 97 45 73 70 6

普通类(首选历史) 1270 天津海运职业学院 001 第1组 306 120 100 35 38 58 55 4

普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 009 第9组 465 156 109 116 42 70 61 1

普通类(首选历史) 1329 廊坊职业技术学院 001 第1组 304 99 79 37 42 71 55 8

普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 004 第4组 408 138 99 101 42 75 52 2

普通类(首选历史) 1346 河北石油职业技术大学 001 第1组 407 132 89 68 63 86 58 1

普通类(首选历史) 1347 河北司法警官职业学院 001 第1组 435 144 104 102 54 64 51 7

普通类(首选历史) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 001 第1组 436 159 105 72 44 78 63 1

普通类(首选历史) 1350 河北交通职业技术学院 001 第1组 325 119 92 46 43 64 53 3

普通类(首选历史) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 001 第1组 373 134 99 49 60 67 63 1

普通类(首选历史) 1356 河北轨道运输职业技术学院 001 第1组 362 116 94 71 52 62 61 1

普通类(首选历史) 1358 石家庄铁路职业技术学院 001 第1组 386 142 101 46 44 73 61 1

普通类(首选历史) 1362 石家庄职业技术学院 001 第1组 323 108 85 88 37 51 39 1

普通类(首选历史) 1363 承德护理职业学院 001 第1组 341 113 98 52 53 67 56 2

普通类(首选历史) 1366 河北旅游职业学院 001 第1组 294 116 93 40 39 52 47 7

普通类(首选历史) 1368 河北化工医药职业技术学院 001 第1组 355 140 96 52 37 65 61 4

普通类(首选历史) 1374 石家庄邮电职业技术学院 001 第1组 442 161 102 64 43 82 72 2

普通类(首选历史) 1379 石家庄理工职业学院 001 第1组 282 112 74 29 37 56 48 15

普通类(首选历史) 1383 张家口职业技术学院 001 第1组 311 112 94 34 37 68 60 14

普通类(首选历史) 1387 石家庄科技信息职业学院 001 第1组 268 97 87 34 38 55 44 2

普通类(首选历史) 1390 邢台医学高等专科学校 001 第1组 382 150 111 39 58 76 59 4

普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 001 第1组 324 115 94 28 47 69 65 1

普通类(首选历史) 1398 石家庄工商职业学院 001 第1组 274 91 68 42 45 53 43 25

普通类(首选历史) 1424 吕梁职业技术学院 001 第1组 287 117 85 37 36 50 47 12

普通类(首选历史) 1478 临汾职业技术学院 001 第1组 317 104 95 50 50 61 52 6

普通类(首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 001 第1组 277 102 93 27 43 56 49 17

普通类(首选历史) 1533 呼和浩特职业学院 001 第1组 315 103 84 64 45 53 50 17

普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 001 第1组 418 148 96 71 47 85 67 2

普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 002 第2组 423 154 111 90 47 71 61 3

普通类(首选历史) 1622 大连航运职业技术学院 001 第1组 256 113 81 30 26 48 39 2

普通类(首选历史) 1623 大连装备制造职业技术学院 001 第1组 244 88 67 25 38 48 45 5

普通类(首选历史) 1627 辽宁冶金职业技术学院 001 第1组 261 101 91 37 37 44 42 26

普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 001 第1组 298 103 85 63 42 46 44 6

普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 002 第2组 297 97 82 53 35 52 40 4

普通类(首选历史) 1629 辽宁城市建设职业技术学院 001 第1组 306 103 85 35 50 64 54 7

普通类(首选历史) 1630 辽宁医药职业学院 001 第1组 348 130 97 65 51 53 49 2

普通类(首选历史) 1631 铁岭卫生职业学院 001 第1组 340 119 82 67 51 59 44 8

普通类(首选历史) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 001 第1组

普通类(首选历史) 1634 辽宁轻工职业学院 001 第1组 310 111 86 54 38 54 53 17

普通类(首选历史) 2148 大连科技学院 002 第2组 326 122 103 33 43 69 59 1

普通类(首选历史) 2150 阜新高等专科学校 001 第1组 363 124 95 50 57 70 62 3

普通类(首选历史) 2151 大连汽车职业技术学院 001 第1组 215 50 41 49 31 43 42 2

普通类(首选历史) 2153 辽宁农业职业技术学院 001 第1组 318 112 91 55 40 64 47 6

普通类(首选历史) 2154 辽阳职业技术学院 001 第1组 300 111 80 43 42 59 45 6

普通类(首选历史) 2155 大连职业技术学院 001 第1组 364 129 103 52 57 66 60 10

普通类(首选历史) 2158 辽宁省交通高等专科学校 003 第3组 376 134 104 69 44 68 61 3

普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 004 第4组 430 147 102 94 57 83 49 7

普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 004 第4组 298 115 97 33 39 60 51 7

普通类(首选历史) 2163 铁岭师范高等专科学校 001 第1组 264 96 81 49 29 52 38 15

普通类(首选历史) 2164 抚顺师范高等专科学校 001 第1组

普通类(首选历史) 2165 锦州师范高等专科学校 001 第1组 314 104 89 38 50 63 59 7

普通类(首选历史) 2166 辽宁金融职业学院 001 第1组 300 119 89 52 30 51 48 16

普通类(首选历史) 2167 辽宁轨道交通职业学院 001 第1组 359 131 98 49 57 66 56 5

普通类(首选历史) 2168 抚顺职业技术学院 001 第1组 265 105 77 22 38 57 43 22

普通类(首选历史) 2169 沈阳职业技术学院 001 第1组 314 111 90 45 40 63 55 6

普通类(首选历史) 2171 辽宁机电职业技术学院 001 第1组 299 130 99 46 36 49 38 9

普通类(首选历史) 2172 盘锦职业技术学院 001 第1组 289 122 100 22 42 60 43 7

普通类(首选历史) 2173 营口职业技术学院 001 第1组 311 123 91 36 42 63 47 9

普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 001 第1组

普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 002 第2组

普通类(首选历史) 2175 辽宁职业学院 001 第1组 315 119 94 25 53 70 48 5

普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 003 第3组 320 115 89 29 45 60 51 1

普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 002 第2组

普通类(首选历史) 2178 辽宁传媒学院 003 第3组

普通类(首选历史) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 001 第1组 276 95 86 50 40 49 42 9

普通类(首选历史) 2181 辽宁经济职业技术学院 001 第1组 315 120 92 45 51 61 38 9

普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 005 第5组 400 142 103 87 52 65 54 7

普通类(首选历史) 2190 辽宁建筑职业学院 001 第1组 286 99 83 34 36 49 48 18

普通类(首选历史) 2192 朝阳师范高等专科学校 001 第1组 390 144 102 63 53 71 59 7

普通类(首选历史) 2193 辽宁理工职业大学 001 第1组 268 109 84 33 36 49 41 5

普通类(首选历史) 2193 辽宁理工职业大学 002 第2组 242 82 66 44 29 46 41 4

普通类(首选历史) 2194 渤海船舶职业学院 001 第1组 313 123 85 30 49 63 48 10

普通类(首选历史) 2198 大连枫叶职业技术学院 001 第1组

普通类(首选历史) 2230 长春金融高等专科学校 001 第1组 318 112 92 62 29 63 52 10

普通类(首选历史) 2232 吉林交通职业技术学院 001 第1组 313 115 90 62 37 54 45 23

普通类(首选历史) 2234 辽源职业技术学院 001 第1组 299 108 85 22 46 62 61 20

普通类(首选历史) 2237 吉林电子信息职业技术学院 001 第1组 294 111 93 25 45 59 54 4

普通类(首选历史) 2241 长春医学高等专科学校 001 第1组 422 140 101 66 60 71 65 1

普通类(首选历史) 2243 吉林工业职业技术学院 001 第1组 327 112 93 37 56 62 60 5

普通类(首选历史) 2244 长春职业技术学院 001 第1组 307 109 97 34 52 69 43 4

普通类(首选历史) 2250 吉林体育学院 001 第1组 324 116 88 38 45 55 50 6

普通类(首选历史) 2260 白城医学高等专科学校 001 第1组 444 137 98 89 61 70 67 3

普通类(首选历史) 2262 吉林司法警官职业学院 001 第1组 388 136 109 63 52 77 60 6

普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 003 第3组 453 154 99 88 47 76 68 1

普通类(首选历史) 2264 吉林铁道职业技术学院 001 第1组 362 127 102 32 66 77 60 5

普通类(首选历史) 2270 长春健康职业学院 001 第1组 207 65 56 34 28 42 38 9

普通类(首选历史) 2272 四平职业大学 001 第1组 277 88 61 24 52 62 51 19

普通类(首选历史) 2273 松原职业技术学院 001 第1组 277 107 93 36 45 49 40 12

普通类(首选历史) 2274 白城职业技术学院 001 第1组 301 119 105 29 47 66 40 7

普通类(首选历史) 2275 长白山职业技术学院 001 第1组 290 111 89 45 30 53 51 9

普通类(首选历史) 2276 延边职业技术学院 001 第1组 298 103 76 27 43 66 59 4

普通类(首选历史) 2276 延边职业技术学院 002 第2组 278 110 82 16 43 57 52 8

普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 001 第1组 373 147 99 41 39 76 70 6

普通类(首选历史) 2327 黑龙江农业职业技术学院 001 第1组 227 93 82 23 30 42 39 8

普通类(首选历史) 2327 黑龙江农业职业技术学院 002 第2组 281 95 81 40 34 58 54 12

普通类(首选历史) 2327 黑龙江农业职业技术学院 003 第3组 232 81 65 28 24 51 48 2

普通类(首选历史) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 001 第1组 287 86 67 47 43 61 50 1

普通类(首选历史) 2335 牡丹江大学 001 第1组 312 91 85 54 40 61 46 11

普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 001 第1组

普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 002 第2组

普通类(首选历史) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 001 第1组 347 115 99 51 64 70 47 4

普通类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 001 第1组 341 103 92 31 64 62 61 1

普通类(首选历史) 2363 鹤岗师范高等专科学校 001 第1组 335 130 96 37 47 68 53 2

大连财经学院研究生分数线

是451分。大连财经学院官方发布2022年研究生分数线是451分。大连财经学院位于辽宁省大连市金州区,学校是2013年4月经国家教育部批准,由原东北财经大学津桥商学院转设组建的一所以经济学、管理学为主。


    “大连财经学院分数线(大连财经学院分数线查询)”由考试资料网(www.kszl.net)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

------分隔线----------------------------


------分隔线----------------------------