长春工业大学录取分数线

时间:2022-12-11 16:38来源:考试资源网 考试资料网
院校分数线位次院校层次1吉林大学60812830985/211/双一流2东北师范大学59419555211/双一流3延边大学57134957211/双一流4东北电力大学56044202省重点5长春理工

院校 分数线 位次 院校层次

1 吉林大学 608 12830 985/211/双一流

2 东北师范大学 594 19555 211/双一流

3 延边大学 571 34957 211/双一流

4 东北电力大学 560 44202 省重点

5 长春理工大学 541 62485 省重点

6 吉林财经大学 532 72373 省重点

7 长春中医药大学 516 91268 省重点

8 吉林师范大学 514 93667 省重点

9 长春工业大学 510 98833 省重点

10 北华大学 506 103995 省重点

11 长春大学 504 106576 省重点

12 长春师范大学 502 109179 省重点

13 吉林医药学院 498 114417 公办

14 吉林农业大学 490 125071 省重点

15 吉林建筑大学 488 127803 省重点

16 吉林警察学院 485 131841 公办

17 长春工程学院 481 137328 公办

18 吉林化工学院 476 144087 民办大学

19 吉林工商学院 475 145405 公办

20 吉林外国语大学 474 146752 民办大学

21 长春财经学院 474 146752 民办大学

22 吉林农业科技学院 472 149397 公办

23 白城师范学院 470 152050 公办

24 通化师范学院 469 153404 公办

25 吉林工程技术师范学院 465 145943 公办

26 长春建筑学院 460 165091 民办大学

27 吉林建筑科技学院 460 165091 民办大学

28 吉林动画学院 456 170072 民办大学

29 长春光华学院 456 170072 民办大学

30 长春科技学院 455 171311 民办大学

31 长春工业大学人文信息学院 455 171311 独立学院

32 长春理工大学光电信息学院 455 171311 独立学院

33 长春大学旅游学院 454 172529 独立学院

吉林省高校分数线更新完毕,关注我,每天持续更新更多高校分数线信息,了解更多关于高考报考一手信息,让你的高考志愿变得简单。点赞,转发,让更多人了解高考志愿!

#高考志愿填报# #高考倒计时# #高考名师团# #我要上#


    “长春工业大学录取分数线”由考试资料网(www.kszl.net)整理!仅供学习参考!具体以权威部门公布的内容为准!

------分隔线----------------------------


------分隔线----------------------------